|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
| মডেল নম্বর: | জেপিএস -514 এ |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | ¥2400 |
| বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ডিজিটাল মাল্টি-ফাংশনাল সিরিজ | |||||||
| মডেল | ক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার শক্তি | পরিস্কার ট্যাংকের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | স্থূল ওজন | বড় বক্স সাইজ |
| এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LⅹwⅹH)মিমি | (LⅹwⅹH)মিমি | কেজি | (LⅹwⅹH)মিমি | |
| JPS-23A | 3L | 50-120 | 100 | 240x135x100 | 265x162x265 | 4.0 |
353×248×348 (1 টেবিল) |
| JPS-36A | 6L | 70-180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.0 | 408×273×370 (1 টেবিল) |
| JPS-410A | 10L | 100-240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | ৮.০ | 413×363×428 (1 টেবিল) |
| JPS-514A | 14L | 120-300 | 300 | 300×240×200 | 325×265×380 | 8.5 | 423×350×480 (1 টেবিল) |
| JPS-615A | 15L | 150-360 | 300 | 330×300×150 | 355×325×330 | 11.0 | 448×413×428 (1 টেবিল) |
| JPS-719A | 19 এল | 170-420 | 300 | 330×300×200 | 355×325×380 | 12.0 | 440×425×480 (1 টেবিল) |
| JPS-822A | 22L | 200-480 | 600 | 500×300×150 | 535×330×340 | 16.0 | 628×418×423 (1 টেবিল) |
| JPS-1030A | 30L | 240-600 | 600 | 500×300×200 | 535×330×380 | 19.0 | 628×418×468 (1 টেবিল) |
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
| মডেল নম্বর: | জেপিএস -514 এ |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | ¥2400 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং: কার্টন মেশিনের মাত্রা: 325 × 265 × 380 মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ডিজিটাল মাল্টি-ফাংশনাল সিরিজ | |||||||
| মডেল | ক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার শক্তি | পরিস্কার ট্যাংকের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | স্থূল ওজন | বড় বক্স সাইজ |
| এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LⅹwⅹH)মিমি | (LⅹwⅹH)মিমি | কেজি | (LⅹwⅹH)মিমি | |
| JPS-23A | 3L | 50-120 | 100 | 240x135x100 | 265x162x265 | 4.0 |
353×248×348 (1 টেবিল) |
| JPS-36A | 6L | 70-180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.0 | 408×273×370 (1 টেবিল) |
| JPS-410A | 10L | 100-240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | ৮.০ | 413×363×428 (1 টেবিল) |
| JPS-514A | 14L | 120-300 | 300 | 300×240×200 | 325×265×380 | 8.5 | 423×350×480 (1 টেবিল) |
| JPS-615A | 15L | 150-360 | 300 | 330×300×150 | 355×325×330 | 11.0 | 448×413×428 (1 টেবিল) |
| JPS-719A | 19 এল | 170-420 | 300 | 330×300×200 | 355×325×380 | 12.0 | 440×425×480 (1 টেবিল) |
| JPS-822A | 22L | 200-480 | 600 | 500×300×150 | 535×330×340 | 16.0 | 628×418×423 (1 টেবিল) |
| JPS-1030A | 30L | 240-600 | 600 | 500×300×200 | 535×330×380 | 19.0 | 628×418×468 (1 টেবিল) |
![]()
![]()
![]()