![]() |
ชื่อแบรนด์: | JeiTai |
เลขรุ่น: | JPS-23A |
MOQ: | 1 |
ราคา: | ¥1500 |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | ประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ซีรี่ย์ดิจิตอลมูลติฟункชั่น | |||||||
รุ่น | ความจุ | อุปกรณ์พลังงานด้วยเสียงฉีด | พลังการทําความร้อน | ขนาดถังล้าง | ขนาดรวมของเครื่อง | น้ําหนักรวม | ขนาดกล่องใหญ่ |
L | W | W | (LxwxH) มม | (LxwxH) มม | กิโลกรัม | (LxwxH) มม | |
JPS-23A | 3L | 50?? 120 | 100 | 240x135x100 | 265x162x265 | 4.0 |
353 × 248 × 348 (ตาราง 1) |
JPS-36A | 6L | 70?? 180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.0 | 408 × 273 × 370 (ตาราง 1) |
JPS-410A | 10L | 100 ₹240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | 8.0 | 413 × 363 × 428 (ตาราง 1) |
JPS-514A | 14L | 120?? 300 | 300 | 300×240×200 | 325 × 265 × 380 | 8.5 | 423 × 350 × 480 (ตาราง 1) |
JPS-615A | 15L | 150?? 360 | 300 | 330 × 300 × 150 | 355×325×330 | 11.0 | 448×413×428 (ตาราง 1) |
JPS-719A | 19L | 170 ₹420 | 300 | 330 × 300 × 200 | 355×325×380 | 12.0 | 440×425×480 (ตาราง 1) |
JPS-822A | 22L | 200 บาท 480. | 600 | 500 × 300 × 150 | 535×330×340 | 16.0 | 628×418×423 (ตาราง 1) |
JPS-1030A | 30L | 240?? 600 | 600 | 500 × 300 × 200 | 535×330×380 | 19.0 | 628 × 418 × 468 (ตาราง 1) |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | JeiTai |
เลขรุ่น: | JPS-23A |
MOQ: | 1 |
ราคา: | ¥1500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์: ขนาดเครื่องกล่อง: 265 × 162 × 265 มม. |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ซีรี่ย์ดิจิตอลมูลติฟункชั่น | |||||||
รุ่น | ความจุ | อุปกรณ์พลังงานด้วยเสียงฉีด | พลังการทําความร้อน | ขนาดถังล้าง | ขนาดรวมของเครื่อง | น้ําหนักรวม | ขนาดกล่องใหญ่ |
L | W | W | (LxwxH) มม | (LxwxH) มม | กิโลกรัม | (LxwxH) มม | |
JPS-23A | 3L | 50?? 120 | 100 | 240x135x100 | 265x162x265 | 4.0 |
353 × 248 × 348 (ตาราง 1) |
JPS-36A | 6L | 70?? 180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.0 | 408 × 273 × 370 (ตาราง 1) |
JPS-410A | 10L | 100 ₹240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | 8.0 | 413 × 363 × 428 (ตาราง 1) |
JPS-514A | 14L | 120?? 300 | 300 | 300×240×200 | 325 × 265 × 380 | 8.5 | 423 × 350 × 480 (ตาราง 1) |
JPS-615A | 15L | 150?? 360 | 300 | 330 × 300 × 150 | 355×325×330 | 11.0 | 448×413×428 (ตาราง 1) |
JPS-719A | 19L | 170 ₹420 | 300 | 330 × 300 × 200 | 355×325×380 | 12.0 | 440×425×480 (ตาราง 1) |
JPS-822A | 22L | 200 บาท 480. | 600 | 500 × 300 × 150 | 535×330×340 | 16.0 | 628×418×423 (ตาราง 1) |
JPS-1030A | 30L | 240?? 600 | 600 | 500 × 300 × 200 | 535×330×380 | 19.0 | 628 × 418 × 468 (ตาราง 1) |