|
|
| Marka Adı: | JeiTai |
| Model Numarası: | JPS-615A |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | ¥2600 |
| Teslim Zamanı: | Yaklaşık bir hafta ila bir ay |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Vakumla gaz giderme ve frekans süpürme çift çekirdekli işlevlerini birleştiren makinemiz, geleneksel ultrasonik temizleyicilerin performans darboğazını kırar ve hassas parçalar için benzeri görülmemiş bir temizleme verimliliği ve istikrarlı parti tutarlılığı sunar.
| Dijital Çok Fonksiyonlu Seri | |||||||
| Modeli | Kapasite | Ultrasonik güç | Isıtma gücü | Temizleme tankı boyutu | Makinenin genel boyutları | Brüt ağırlık | Büyük kutu boyutu |
| L | K | K | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KİLOGRAM | (LⅹwⅹH)mm | |
| JPS-23A | 3L | 50~120 | 100 | 240x135x100 | 265x162x265 | 4.0 |
353×248×348 (1Tablo) |
| JPS-36A | 6L | 70~180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.0 | 408×273×370 (1Tablo) |
| JPS-410A | 10L | 100~240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | 8.0 | 413×363×428 (1Tablo) |
| JPS-514A | 14L | 120~300 | 300 | 300×240×200 | 325×265×380 | 8.5 | 423×350×480 (1Tablo) |
| JPS-615A | 15L | 150~360 | 300 | 330×300×150 | 355×325×330 | 11.0 | 448×413×428 (1Tablo) |
| JPS-719A | 19L | 170~420 | 300 | 330×300×200 | 355×325×380 | 12.0 | 440×425×480 (1Tablo) |
| JPS-822A | 22L | 200~480 | 600 | 500×300×150 | 535×330×340 | 16.0 | 628×418×423 (1Tablo) |
| JPS-1030A | 30L | 240~600 | 600 | 500×300×200 | 535×330×380 | 19.0 | 628×418×468 (1Tablo) |
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | JeiTai |
| Model Numarası: | JPS-615A |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | ¥2600 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Ambalaj: Karton Makinesi Boyutları: 335 × 325 × 330 mm |
| Ödeme Şartları: | T/T |
Vakumla gaz giderme ve frekans süpürme çift çekirdekli işlevlerini birleştiren makinemiz, geleneksel ultrasonik temizleyicilerin performans darboğazını kırar ve hassas parçalar için benzeri görülmemiş bir temizleme verimliliği ve istikrarlı parti tutarlılığı sunar.
| Dijital Çok Fonksiyonlu Seri | |||||||
| Modeli | Kapasite | Ultrasonik güç | Isıtma gücü | Temizleme tankı boyutu | Makinenin genel boyutları | Brüt ağırlık | Büyük kutu boyutu |
| L | K | K | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KİLOGRAM | (LⅹwⅹH)mm | |
| JPS-23A | 3L | 50~120 | 100 | 240x135x100 | 265x162x265 | 4.0 |
353×248×348 (1Tablo) |
| JPS-36A | 6L | 70~180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.0 | 408×273×370 (1Tablo) |
| JPS-410A | 10L | 100~240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | 8.0 | 413×363×428 (1Tablo) |
| JPS-514A | 14L | 120~300 | 300 | 300×240×200 | 325×265×380 | 8.5 | 423×350×480 (1Tablo) |
| JPS-615A | 15L | 150~360 | 300 | 330×300×150 | 355×325×330 | 11.0 | 448×413×428 (1Tablo) |
| JPS-719A | 19L | 170~420 | 300 | 330×300×200 | 355×325×380 | 12.0 | 440×425×480 (1Tablo) |
| JPS-822A | 22L | 200~480 | 600 | 500×300×150 | 535×330×340 | 16.0 | 628×418×423 (1Tablo) |
| JPS-1030A | 30L | 240~600 | 600 | 500×300×200 | 535×330×380 | 19.0 | 628×418×468 (1Tablo) |
![]()
![]()
![]()