|
|
| ブランド名: | JeiTai |
| モデル番号: | JPS-08 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | ¥300 |
| 配達時間: | 約1週間から1ヶ月 |
| 支払条件: | T/T |
Jietai 標準機械シリーズ 超音波洗浄機
| メカニカルシリーズ | |||||||
| モデル | 容量 | 超音波電源 | 熱力 | 清掃タンクサイズ | 機械の全体的な寸法 | 総重量 | 大箱のサイズ |
| L について | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | KG | (LxwxH) mm | |
| JPS-08 | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 180×170×140 | 2.5 | 526×524×308 (表4) |
| JPS-10 | 2L | 80 | 100 | 150×140×100 | 180×170×180 | 3.0 | 526×524×338 (表4) |
| JPS-20 | 3L | 120 | 100 | 240×135×100 | 270×170×210 | 4.0 | 410×355×345 (表2) |
| JPS-30 | 6L | 180 | 300 | 300×150×150 | 330×180×270 | 6.0 | 555×435×390 (表2) |
| JPS-40 | 10L | 240 | 300 | 300×240×150 | 330×270×270 | 8.0 | 735×435×380 (表2) |
| JPS-50 | 14L | 300 | 300 | 300×240×200 | 330×270×320 | 9.0 | 420×360×420 (表1) |
| JPS-60 | 15L | 360 | 300 | 330×300×150 | 360×330×270 | 10.0 | 450×420×370 (表1) |
| JPS-70 | 19L | 420 | 300 | 330×300×200 | 360×330×320 | 11.0 | 460×420×420 (表1) |
| JPS-80 | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 13.0 | 625×420×370 (表1) |
| JPS-100 | 30L | 600 | 600 | 500×300×200 | 550×330×320 | 15.0 | 625×420×420 (表1) |




|
| ブランド名: | JeiTai |
| モデル番号: | JPS-08 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | ¥300 |
| パッケージの詳細: | 梱包: カートン 機械の寸法: 180×170×140mm |
| 支払条件: | T/T |
Jietai 標準機械シリーズ 超音波洗浄機
| メカニカルシリーズ | |||||||
| モデル | 容量 | 超音波電源 | 熱力 | 清掃タンクサイズ | 機械の全体的な寸法 | 総重量 | 大箱のサイズ |
| L について | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | KG | (LxwxH) mm | |
| JPS-08 | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 180×170×140 | 2.5 | 526×524×308 (表4) |
| JPS-10 | 2L | 80 | 100 | 150×140×100 | 180×170×180 | 3.0 | 526×524×338 (表4) |
| JPS-20 | 3L | 120 | 100 | 240×135×100 | 270×170×210 | 4.0 | 410×355×345 (表2) |
| JPS-30 | 6L | 180 | 300 | 300×150×150 | 330×180×270 | 6.0 | 555×435×390 (表2) |
| JPS-40 | 10L | 240 | 300 | 300×240×150 | 330×270×270 | 8.0 | 735×435×380 (表2) |
| JPS-50 | 14L | 300 | 300 | 300×240×200 | 330×270×320 | 9.0 | 420×360×420 (表1) |
| JPS-60 | 15L | 360 | 300 | 330×300×150 | 360×330×270 | 10.0 | 450×420×370 (表1) |
| JPS-70 | 19L | 420 | 300 | 330×300×200 | 360×330×320 | 11.0 | 460×420×420 (表1) |
| JPS-80 | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 13.0 | 625×420×370 (表1) |
| JPS-100 | 30L | 600 | 600 | 500×300×200 | 550×330×320 | 15.0 | 625×420×420 (表1) |



