![]() |
ब्रांड नाम: | JeiTai |
मॉडल संख्या: | JPS-08 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | ¥300 |
प्रसव का समय: | लगभग एक सप्ताह से एक महीने तक |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
Jietai मानक यांत्रिक श्रृंखला अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन
यांत्रिक श्रृंखला | |||||||
मॉडल | क्षमता | अल्ट्रासोनिक शक्ति | हीटिंग पावर | सफाई टैंक का आकार | मशीन के कुल आयाम | सकल वजन | बड़ा बॉक्स आकार |
L | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | किलो | (LxwxH) mm | |
JPS-08 | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 180×170×140 | 2.5 | 526×524×308 (तालिका 4) |
जेपीएस-10 | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 3.0 | 526×524×338 (तालिका 4) |
जेपीएस-20 | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 4.0 | 410×355×345 |
जेपीएस-30 | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x270 | 6.0 | 555×435×390 ((2तालिका) |
जेपीएस-40 | 10 लीटर | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x270 | 8.0 | 735×435×380 ((2तालिका) |
जेपीएस-50 | 14L | 300 | 300 | 300×240×200 | 330×270×320 | 9.0 | 420×360×420 (टेबल 1) |
जेपीएस-60 | 15 लीटर | 360 | 300 | 330×300×150 | 360×330×270 | 10.0 | 450×420×370 (तालिका 1) |
जेपीएस-70 | 19L | 420 | 300 | 330×300×200 | 360×330×320 | 11.0 | 460×420×420 ((1 तालिका) |
जेपीएस-80 | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 13.0 | 625×420×370 ((1 तालिका) |
जेपीएस-100 | 30 लीटर | 600 | 600 | 500×300×200 | 550×330×320 | 15.0 | 625×420×420 ((1तालिका) |
![]() |
ब्रांड नाम: | JeiTai |
मॉडल संख्या: | JPS-08 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | ¥300 |
पैकेजिंग विवरण: | पैकेजिंग: कार्टन मशीन आयाम: 180 × 170 × 140 मिमी |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
Jietai मानक यांत्रिक श्रृंखला अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन
यांत्रिक श्रृंखला | |||||||
मॉडल | क्षमता | अल्ट्रासोनिक शक्ति | हीटिंग पावर | सफाई टैंक का आकार | मशीन के कुल आयाम | सकल वजन | बड़ा बॉक्स आकार |
L | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | किलो | (LxwxH) mm | |
JPS-08 | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 180×170×140 | 2.5 | 526×524×308 (तालिका 4) |
जेपीएस-10 | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 3.0 | 526×524×338 (तालिका 4) |
जेपीएस-20 | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 4.0 | 410×355×345 |
जेपीएस-30 | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x270 | 6.0 | 555×435×390 ((2तालिका) |
जेपीएस-40 | 10 लीटर | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x270 | 8.0 | 735×435×380 ((2तालिका) |
जेपीएस-50 | 14L | 300 | 300 | 300×240×200 | 330×270×320 | 9.0 | 420×360×420 (टेबल 1) |
जेपीएस-60 | 15 लीटर | 360 | 300 | 330×300×150 | 360×330×270 | 10.0 | 450×420×370 (तालिका 1) |
जेपीएस-70 | 19L | 420 | 300 | 330×300×200 | 360×330×320 | 11.0 | 460×420×420 ((1 तालिका) |
जेपीएस-80 | 22L | 480 | 600 | 500×300×150 | 550×330×270 | 13.0 | 625×420×370 ((1 तालिका) |
जेपीएस-100 | 30 लीटर | 600 | 600 | 500×300×200 | 550×330×320 | 15.0 | 625×420×420 ((1तालिका) |