![]() |
Marka Adı: | JeiTai |
Model Numarası: | JPS-10AH |
Moq: | 1 |
fiyat: | ¥450 |
Teslim Zamanı: | Yaklaşık bir hafta ila bir ay |
Gözlüklerin, mücevherlerin ve müzik aleti aksesuarlarının derin temizliği için akıllı kontrolü + dijital degazing ile 2L Siyah Titanyum ultrasonik sistem
Dijital Siyah Titanyum Serisi | |||||||
Model | Kapasite | Ultrasonik güç | Isıtma gücü | Temizlik tankının boyutu | Makinenin genel boyutları | Brüt Ağırlık | Büyük kutu boyutu |
L | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | KG | (LxwxH) mm | |
JPS-08AH | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 180×170×140 | 3.2 | 526×524×308 (Tablo 4) |
JPS-10AH | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 4.1 | 526×524×338 (Tablo 4) |
JPS-20AH | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 4.5 | 410×335×345 (Tablo 2) |
JPS-30AH | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x270 | 9.8 | 555×435×390 (Tablo 2) |
JPS-40AH | 10L | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x270 | 17.5 | 735×435×380 (Tablo 2) |
JPS-50AH | 14L | 300 | 300 | 300×240×200 | 330×270×320 | 21.5 | 420×360×420 (Tablo 1) |
JPS-60AH | 15L | 360 | 300 | 330×300×150 | 360×330×270 | 21.5 | 450×420×370 (Tablo 1) |
JPS-70AH | 19L | 420 | 300 | 330×300×200 | 360×330×320 | 24.5 | 460×420×420 (Tablo 1) |
JPS-80AH | 22L | 480 | 600 | 488×288×150 | 550×330×270 | 29.0 | 625×420×370 (Tablo 1) |
JPS-100AH | 30L | 600 | 600 | 488×288×200 | 550×330×320 | 33.0 | 625×420×420 (Tablo 1) |
![]() |
Marka Adı: | JeiTai |
Model Numarası: | JPS-10AH |
Moq: | 1 |
fiyat: | ¥450 |
Paketleme Ayrıntıları: | Ambalaj: Karton Makinesi Boyutları: 180 × 170 × 180 mm |
Gözlüklerin, mücevherlerin ve müzik aleti aksesuarlarının derin temizliği için akıllı kontrolü + dijital degazing ile 2L Siyah Titanyum ultrasonik sistem
Dijital Siyah Titanyum Serisi | |||||||
Model | Kapasite | Ultrasonik güç | Isıtma gücü | Temizlik tankının boyutu | Makinenin genel boyutları | Brüt Ağırlık | Büyük kutu boyutu |
L | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | KG | (LxwxH) mm | |
JPS-08AH | 1.3L | 60 | 100 | 150×140×65 | 180×170×140 | 3.2 | 526×524×308 (Tablo 4) |
JPS-10AH | 2L | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 4.1 | 526×524×338 (Tablo 4) |
JPS-20AH | 3L | 120 | 100 | 240x135x100 | 270x170x210 | 4.5 | 410×335×345 (Tablo 2) |
JPS-30AH | 6L | 180 | 300 | 300x150x150 | 330x180x270 | 9.8 | 555×435×390 (Tablo 2) |
JPS-40AH | 10L | 240 | 300 | 300x240x150 | 330x270x270 | 17.5 | 735×435×380 (Tablo 2) |
JPS-50AH | 14L | 300 | 300 | 300×240×200 | 330×270×320 | 21.5 | 420×360×420 (Tablo 1) |
JPS-60AH | 15L | 360 | 300 | 330×300×150 | 360×330×270 | 21.5 | 450×420×370 (Tablo 1) |
JPS-70AH | 19L | 420 | 300 | 330×300×200 | 360×330×320 | 24.5 | 460×420×420 (Tablo 1) |
JPS-80AH | 22L | 480 | 600 | 488×288×150 | 550×330×270 | 29.0 | 625×420×370 (Tablo 1) |
JPS-100AH | 30L | 600 | 600 | 488×288×200 | 550×330×320 | 33.0 | 625×420×420 (Tablo 1) |