![]() |
Merknaam: | JeiTai |
Modelnummer: | JPS-50SP |
MOQ: | 1 |
Prijs: | ¥6400 |
Leveringstermijn: | Ongeveer een week tot een maand. |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
14L Drie-Frequentie Ultrasone Reinigingsmachine Met Intelligente Multi-Frequentie Schakelaar, Geschikt Voor Meerdere Scenario's In Industrieel, Medisch En Commercieel Veld
Slimme digitale drie-frequentiereeks | |||||||
Model | Capaciteit | Ultrasone vermogen | Verwarmingsvermogen | Grootte van de reinigingstank | Algemene afmetingen van de machine | Bruto gewicht | Grote doos |
L | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | KG | (LxwxH) mm | |
JPS-30SP | 6 liter | 70 ¢ 180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.3 | 555×435×390 (Tabel 2) |
JPS-40SP | 10 liter | 100 ¢240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | 8.5 | 735×435×380 |
JPS-50SP | 14L | 120 ¢ 300 | 300 | 300 × 240 × 200 | 325×265×380 | 10.5 | 420×360×420 (tabel 1) |
JPS-60SP | 15 liter | 150 ¢ 360 | 300 | 330 × 300 × 150 | 355 × 325 × 330 | 10.5 | 450×420×370 (tab. 1) |
JPS-70SP | 19L | 170 ¥420 | 300 | 330 × 300 × 200 | 355×325×380 | 12.0 | 460×420×420 (tabel 1) |
JPS-80SP | 22L | 200 ¢ 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 535 × 330 × 340 | 14.0 | 625×420×370 (tab. 1) |
JPS-100SP | 30 liter | 240 ¢ 600 | 600 | 500 × 300 × 200 | 535×330×380 | 16.0 | 625×420×420 (tabel 1) |
![]() |
Merknaam: | JeiTai |
Modelnummer: | JPS-50SP |
MOQ: | 1 |
Prijs: | ¥6400 |
Verpakking: | Verpakking: karton Machinemeten: 330×270×320 mm |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
14L Drie-Frequentie Ultrasone Reinigingsmachine Met Intelligente Multi-Frequentie Schakelaar, Geschikt Voor Meerdere Scenario's In Industrieel, Medisch En Commercieel Veld
Slimme digitale drie-frequentiereeks | |||||||
Model | Capaciteit | Ultrasone vermogen | Verwarmingsvermogen | Grootte van de reinigingstank | Algemene afmetingen van de machine | Bruto gewicht | Grote doos |
L | W | W | (LxwxH) mm | (LxwxH) mm | KG | (LxwxH) mm | |
JPS-30SP | 6 liter | 70 ¢ 180 | 300 | 300x150x150 | 325x175x285 | 6.3 | 555×435×390 (Tabel 2) |
JPS-40SP | 10 liter | 100 ¢240 | 300 | 300x240x150 | 325x265x330 | 8.5 | 735×435×380 |
JPS-50SP | 14L | 120 ¢ 300 | 300 | 300 × 240 × 200 | 325×265×380 | 10.5 | 420×360×420 (tabel 1) |
JPS-60SP | 15 liter | 150 ¢ 360 | 300 | 330 × 300 × 150 | 355 × 325 × 330 | 10.5 | 450×420×370 (tab. 1) |
JPS-70SP | 19L | 170 ¥420 | 300 | 330 × 300 × 200 | 355×325×380 | 12.0 | 460×420×420 (tabel 1) |
JPS-80SP | 22L | 200 ¢ 480 | 600 | 500 × 300 × 150 | 535 × 330 × 340 | 14.0 | 625×420×370 (tab. 1) |
JPS-100SP | 30 liter | 240 ¢ 600 | 600 | 500 × 300 × 200 | 535×330×380 | 16.0 | 625×420×420 (tabel 1) |