|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Jietai |
| মডেল নম্বর: | জেপিএস -100 এএইচ |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | ¥2350 |
| বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ডিজিটাল ব্ল্যাক টাইটানিয়াম সিরিজ | |||||||
| মডেল | ক্ষমতা | আল্ট্রাসনিক পাওয়ার | হিটিং পাওয়ার | ক্লিনিং ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্সের আকার |
| লিটার | প্রস্থ | প্রস্থ | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | কেজি | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | |
| JPS-08AH | ১.৩ লিটার | ৬০ | ১০০ | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | ৩.২ | ৫২৬×৫২৪×৩০৮ (৪ টেবিল) |
| JPS-10AH | ২ লিটার | ৮০ | ১০০ | ১৫০x১৪০x১০০ | ১৮০x১৭০x১৮০ | ৪.১ | ৫২৬×৫২৪×৩৩৮ (৪ টেবিল) |
| JPS-20AH | ৩ লিটার | ১২০ | ১০০ | ২৪০x১৩৫x১০০ | ২৭০x১৭০x২১০ | ৪.৫ | ৪১০×৩৩৫×৩৪৫ (২ টেবিল) |
| JPS-30AH | ৬ লিটার | ১৮০ | ৩০০ | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | ৯.৮ | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২ টেবিল) |
| JPS-40AH | ১০ লিটার | ২৪০ | ৩০০ | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | ১৭.৫ | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২ টেবিল) |
| JPS-50AH | ১৪ লিটার | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | ২১.৫ | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১ টেবিল) |
| JPS-60AH | ১৫ লিটার | ৩৬০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | ২১.৫ | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১ টেবিল) |
| JPS-70AH | ১৯ লিটার | ৪২০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | ২৪.৫ | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১ টেবিল) |
| JPS-80AH | ২২ লিটার | ৪৮০ | ৬০০ | ৪৮৮×২৮৮×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | ২৯.০ | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১ টেবিল) |
| JPS-100AH | ৩০ লিটার | ৬০০ | ৬০০ | ৪৮৮×২৮৮×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | ৩৩.০ | ৬২৫×৪২০×৪২০ (১ টেবিল) |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Jietai |
| মডেল নম্বর: | জেপিএস -100 এএইচ |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | ¥2350 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং: কার্টনের মাত্রা: 550 × 330 × 320 মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ডিজিটাল ব্ল্যাক টাইটানিয়াম সিরিজ | |||||||
| মডেল | ক্ষমতা | আল্ট্রাসনিক পাওয়ার | হিটিং পাওয়ার | ক্লিনিং ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্সের আকার |
| লিটার | প্রস্থ | প্রস্থ | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | কেজি | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমি | |
| JPS-08AH | ১.৩ লিটার | ৬০ | ১০০ | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | ৩.২ | ৫২৬×৫২৪×৩০৮ (৪ টেবিল) |
| JPS-10AH | ২ লিটার | ৮০ | ১০০ | ১৫০x১৪০x১০০ | ১৮০x১৭০x১৮০ | ৪.১ | ৫২৬×৫২৪×৩৩৮ (৪ টেবিল) |
| JPS-20AH | ৩ লিটার | ১২০ | ১০০ | ২৪০x১৩৫x১০০ | ২৭০x১৭০x২১০ | ৪.৫ | ৪১০×৩৩৫×৩৪৫ (২ টেবিল) |
| JPS-30AH | ৬ লিটার | ১৮০ | ৩০০ | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | ৯.৮ | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২ টেবিল) |
| JPS-40AH | ১০ লিটার | ২৪০ | ৩০০ | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | ১৭.৫ | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২ টেবিল) |
| JPS-50AH | ১৪ লিটার | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | ২১.৫ | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১ টেবিল) |
| JPS-60AH | ১৫ লিটার | ৩৬০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | ২১.৫ | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১ টেবিল) |
| JPS-70AH | ১৯ লিটার | ৪২০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | ২৪.৫ | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১ টেবিল) |
| JPS-80AH | ২২ লিটার | ৪৮০ | ৬০০ | ৪৮৮×২৮৮×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | ২৯.০ | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১ টেবিল) |
| JPS-100AH | ৩০ লিটার | ৬০০ | ৬০০ | ৪৮৮×২৮৮×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | ৩৩.০ | ৬২৫×৪২০×৪২০ (১ টেবিল) |
![]()
![]()
![]()
![]()