![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
মডেল নম্বর: | জেপিএস -80 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | ¥1900 |
বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
২২এল শক্তি-সাশ্রয়ী স্ট্যান্ডার্ড আলট্রাসনিক ক্লিনিং মেশিন, সিঙ্গল ফ্রিকোয়েন্সি/ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ঐচ্ছিক, ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল
মেকানিক্যাল সিরিজ | |||||||
মডেল | ক্ষমতা | আলট্রাসনিক শক্তি | হিটিং পাওয়ার | ক্লিনিং ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্সের আকার |
দৈর্ঘ্য | উচ্চতা | উচ্চতা | (LⅹwⅹH)মিমি | (LⅹwⅹH)মিমি | কেজি | (LⅹwⅹH)মিমি | |
জেপিএস-০৮ | ১.৩লি | ৬০ | ১০০ | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | ২.৫ | ৫২৬×৫২৪×৩০৮(৪টেবিল) |
জেপিএস-১০ | ২লি | ৮০ | ১০০ | ১৫০x১৪০x১০০ | ১৮০x১৭০x১৮০ | ৩.০ | ৫২৬×৫২৪×৩৩8(৪টেবিল) |
জেপিএস-২০ | ৩লি | ১২০ | ১০০ | ২৪০x১৩৫x১০০ | ২৭০x১৭০x২১০ | ৪.০ | ৪১০×৩৫৫×৩৪৫(২টেবিল) |
জেপিএস-৩০ | ৬লি | ১৮০ | ৩০০ | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | ৬.০ | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০(২টেবিল) |
জেপিএস-৪০ | ১০লি | ২৪০ | ৩০০ | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | ৮.০ | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০(২টেবিল) |
জেপিএস-৫০ | ১৪লি | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | ৯.০ | ৪২০×৩৬০×৪২০(১টেবিল) |
জেপিএস-৬০ | ১৫লি | ৩৬০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | ১০.০ | ৪৫০×৪২০×৩৭০(১টেবিল) |
জেপিএস-৭০ | ১৯লি | ৪২০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | ১১.০ | ৪৬০×৪২০×৪২০(১টেবিল) |
জেপিএস-৮০ | ২২লি | ৪৮০ | ৬০০ | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৫0×৩৩০×২৭০ | ১৩.০ | ৬২৫×৪২০×৩৭০(১টেবিল) |
জেপিএস-১০০ | ৩০লি | ৬০০ | ৬০০ | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৫0×৩৩০×৩২০ | ১৫.০ | ৬২৫×৪২০×৪২০(১টেবিল) |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
মডেল নম্বর: | জেপিএস -80 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | ¥1900 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং: কার্টন মেশিনের মাত্রা: 550 × 330 × 270 মিমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
২২এল শক্তি-সাশ্রয়ী স্ট্যান্ডার্ড আলট্রাসনিক ক্লিনিং মেশিন, সিঙ্গল ফ্রিকোয়েন্সি/ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ঐচ্ছিক, ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল
মেকানিক্যাল সিরিজ | |||||||
মডেল | ক্ষমতা | আলট্রাসনিক শক্তি | হিটিং পাওয়ার | ক্লিনিং ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্সের আকার |
দৈর্ঘ্য | উচ্চতা | উচ্চতা | (LⅹwⅹH)মিমি | (LⅹwⅹH)মিমি | কেজি | (LⅹwⅹH)মিমি | |
জেপিএস-০৮ | ১.৩লি | ৬০ | ১০০ | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | ২.৫ | ৫২৬×৫২৪×৩০৮(৪টেবিল) |
জেপিএস-১০ | ২লি | ৮০ | ১০০ | ১৫০x১৪০x১০০ | ১৮০x১৭০x১৮০ | ৩.০ | ৫২৬×৫২৪×৩৩8(৪টেবিল) |
জেপিএস-২০ | ৩লি | ১২০ | ১০০ | ২৪০x১৩৫x১০০ | ২৭০x১৭০x২১০ | ৪.০ | ৪১০×৩৫৫×৩৪৫(২টেবিল) |
জেপিএস-৩০ | ৬লি | ১৮০ | ৩০০ | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | ৬.০ | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০(২টেবিল) |
জেপিএস-৪০ | ১০লি | ২৪০ | ৩০০ | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | ৮.০ | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০(২টেবিল) |
জেপিএস-৫০ | ১৪লি | ৩০০ | ৩০০ | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | ৯.০ | ৪২০×৩৬০×৪২০(১টেবিল) |
জেপিএস-৬০ | ১৫লি | ৩৬০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | ১০.০ | ৪৫০×৪২০×৩৭০(১টেবিল) |
জেপিএস-৭০ | ১৯লি | ৪২০ | ৩০০ | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | ১১.০ | ৪৬০×৪২০×৪২০(১টেবিল) |
জেপিএস-৮০ | ২২লি | ৪৮০ | ৬০০ | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৫0×৩৩০×২৭০ | ১৩.০ | ৬২৫×৪২০×৩৭০(১টেবিল) |
জেপিএস-১০০ | ৩০লি | ৬০০ | ৬০০ | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৫0×৩৩০×৩২০ | ১৫.০ | ৬২৫×৪২০×৪২০(১টেবিল) |