![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
মডেল নম্বর: | জেপিএস -30 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | ¥850 |
বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
6L মেকানিক্যাল আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং সরঞ্জাম, শিল্প-গ্রেড ট্রান্সডুসার দিয়ে সজ্জিত, গভীরভাবে যান্ত্রিক অংশ পরিষ্কার করতে পারেন।
যান্ত্রিক সিরিজ | |||||||
মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
JPS-08 | 1.3L | 60 | 100 | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | 2.5 | ৫২৬×৫২৪×৩০৮ ((৪টি টেবিল) |
JPS-10 | ২ লিটার | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 3.0 | ৫২৬×৫২৪×৩৩৮ ((৪টি টেবিল) |
জেপিএস-২০ | ৩ লিটার | 120 | 100 | 240x135x100 | ২৭০x১৭০x২১০ | 4.0 | ৪১০×৩৫৫×৩৪৫ (২টি টেবিল) |
জেপিএস-৩০ | ৬ লিটার | 180 | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | 6.0 | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২টি টেবিল) |
জেপিএস-৪০ | ১০ লিটার | 240 | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | 8.0 | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২টি টেবিল) |
জেপিএস-৫০ | ১৪ লিটার | 300 | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | 9.0 | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৬০ | ১৫ লিটার | 360 | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | 10.0 | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৭০ | ১৯ লিটার | 420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | 11.0 | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৮০ | ২২ লিটার | 480 | 600 | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | 13.0 | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-১০০ | ৩০ লিটার | 600 | 600 | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | 15.0 | 625×420×420 ((১টি টেবিল) |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
মডেল নম্বর: | জেপিএস -30 |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | ¥850 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিংঃ কার্টন মেশিনের মাত্রাঃ 330x180x270 মিমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
6L মেকানিক্যাল আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং সরঞ্জাম, শিল্প-গ্রেড ট্রান্সডুসার দিয়ে সজ্জিত, গভীরভাবে যান্ত্রিক অংশ পরিষ্কার করতে পারেন।
যান্ত্রিক সিরিজ | |||||||
মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
JPS-08 | 1.3L | 60 | 100 | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | 2.5 | ৫২৬×৫২৪×৩০৮ ((৪টি টেবিল) |
JPS-10 | ২ লিটার | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 3.0 | ৫২৬×৫২৪×৩৩৮ ((৪টি টেবিল) |
জেপিএস-২০ | ৩ লিটার | 120 | 100 | 240x135x100 | ২৭০x১৭০x২১০ | 4.0 | ৪১০×৩৫৫×৩৪৫ (২টি টেবিল) |
জেপিএস-৩০ | ৬ লিটার | 180 | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | 6.0 | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২টি টেবিল) |
জেপিএস-৪০ | ১০ লিটার | 240 | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | 8.0 | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২টি টেবিল) |
জেপিএস-৫০ | ১৪ লিটার | 300 | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | 9.0 | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৬০ | ১৫ লিটার | 360 | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | 10.0 | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৭০ | ১৯ লিটার | 420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | 11.0 | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৮০ | ২২ লিটার | 480 | 600 | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | 13.0 | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-১০০ | ৩০ লিটার | 600 | 600 | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | 15.0 | 625×420×420 ((১টি টেবিল) |