![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
মডেল নম্বর: | জেপিএস -719 এ |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | ¥2800 |
বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
19L আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং সরঞ্জাম নিয়মিত ফ্রিকোয়েন্সি সাফ + ডিজিটাল ডিগ্যাসিং সহ
ডিজিটাল মাল্টি-ফাংশনাল সিরিজ | |||||||
মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
জেপিএস-২৩এ | ৩ লিটার | ৫০ ₹১২০ | 100 | 240x135x100 | ২৬৫x১৬২x২৬৫ | 4.0 |
৩৫৩×২৪৮×৩৪৮ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৩৬এ | ৬ লিটার | ৭০'১৮০ | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | 325x175x285 | 6.0 | 408×273×370 (১টি টেবিল) |
JPS-410A | ১০ লিটার | ১০০ ₹২৪০ | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | 325x265x330 | 8.0 | ৪১৩×৩৬৩×৪২৮ (১টি টেবিল) |
JPS-514A | ১৪ লিটার | ১২০ ¢ ৩০০ | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩২৫×২৬৫×৩৮০ | 8.5 | ৪২৩×৩৫০×৪৮০ (১টি টেবিল) |
JPS-615A | ১৫ লিটার | ১৫০ ₹৩৬০ | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৫৫×৩২৫×৩৩০ | 11.0 | ৪৪৮×৪১৩×৪২৮ (১টি টেবিল) |
JPS-719A | ১৯ লিটার | 170 ₹420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৫৫×৩২৫×৩৮০ | 12.0 | ৪৪০×৪২৫×৪৮০ (১টি টেবিল) |
JPS-822A | ২২ লিটার | ২০০ ₹৪৮০ | 600 | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৩৫×৩৩০×৩৪০ | 16.0 | ৬২৮×৪১৮×৪২৩ (১টি টেবিল) |
JPS-1030A | ৩০ লিটার | ২৪০ ₹৬০০ | 600 | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৩৫×৩৩০×৩৮০ | 19.0 | ৬২৮×৪১৮×৪৬৮ (১টি টেবিল) |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
মডেল নম্বর: | জেপিএস -719 এ |
MOQ.: | 1 |
মূল্য: | ¥2800 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং: কার্টন মেশিনের মাত্রা: 355 × 325 × 380 মিমি |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
19L আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং সরঞ্জাম নিয়মিত ফ্রিকোয়েন্সি সাফ + ডিজিটাল ডিগ্যাসিং সহ
ডিজিটাল মাল্টি-ফাংশনাল সিরিজ | |||||||
মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
জেপিএস-২৩এ | ৩ লিটার | ৫০ ₹১২০ | 100 | 240x135x100 | ২৬৫x১৬২x২৬৫ | 4.0 |
৩৫৩×২৪৮×৩৪৮ (১টি টেবিল) |
জেপিএস-৩৬এ | ৬ লিটার | ৭০'১৮০ | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | 325x175x285 | 6.0 | 408×273×370 (১টি টেবিল) |
JPS-410A | ১০ লিটার | ১০০ ₹২৪০ | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | 325x265x330 | 8.0 | ৪১৩×৩৬৩×৪২৮ (১টি টেবিল) |
JPS-514A | ১৪ লিটার | ১২০ ¢ ৩০০ | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩২৫×২৬৫×৩৮০ | 8.5 | ৪২৩×৩৫০×৪৮০ (১টি টেবিল) |
JPS-615A | ১৫ লিটার | ১৫০ ₹৩৬০ | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৫৫×৩২৫×৩৩০ | 11.0 | ৪৪৮×৪১৩×৪২৮ (১টি টেবিল) |
JPS-719A | ১৯ লিটার | 170 ₹420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৫৫×৩২৫×৩৮০ | 12.0 | ৪৪০×৪২৫×৪৮০ (১টি টেবিল) |
JPS-822A | ২২ লিটার | ২০০ ₹৪৮০ | 600 | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৩৫×৩৩০×৩৪০ | 16.0 | ৬২৮×৪১৮×৪২৩ (১টি টেবিল) |
JPS-1030A | ৩০ লিটার | ২৪০ ₹৬০০ | 600 | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৩৫×৩৩০×৩৮০ | 19.0 | ৬২৮×৪১৮×৪৬৮ (১টি টেবিল) |