|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
| মডেল নম্বর: | Jps-80al |
| MOQ.: | 1 |
| Price: | ¥2050 |
| বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ডিজিটাল পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট সিরিজ | |||||||
| মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
| এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
| জেপিএস-২০এল | ৩ লিটার | ৫০ ₹১২০ | 100 | 240x135x100 | ২৭০x১৭০x২১০ | 4.1 | ৪১০×৩৫৫×৩৪৫ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৩০এল | ৬ লিটার | ৭০'১৮০ | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | 6.3 | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৪০এল | ১০ লিটার | ১০০ ₹২৪০ | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | 8.5 | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৫০এল | ১৪ লিটার | ১২০ ¢ ৩০০ | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | 10.5 | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৬০এল | ১৫ লিটার | ১৫০ ₹৩৬০ | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | 10.5 | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৭০এল | ১৯ লিটার | 170 ₹420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | 12.0 | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৮০এল | ২২ লিটার | ২০০ ₹৪৮০ | 600 | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | 14.0 | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-১০০এল | ৩০ লিটার | ২৪০ ₹৬০০ | 600 | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | 16.0 | 625×420×420 ((১টি টেবিল) |
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JeiTai |
| মডেল নম্বর: | Jps-80al |
| MOQ.: | 1 |
| Price: | ¥2050 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং: কার্টন মেশিনের মাত্রা: 550 × 330 × 270 মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| ডিজিটাল পাওয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট সিরিজ | |||||||
| মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
| এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
| জেপিএস-২০এল | ৩ লিটার | ৫০ ₹১২০ | 100 | 240x135x100 | ২৭০x১৭০x২১০ | 4.1 | ৪১০×৩৫৫×৩৪৫ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৩০এল | ৬ লিটার | ৭০'১৮০ | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | 6.3 | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৪০এল | ১০ লিটার | ১০০ ₹২৪০ | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | 8.5 | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৫০এল | ১৪ লিটার | ১২০ ¢ ৩০০ | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | 10.5 | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৬০এল | ১৫ লিটার | ১৫০ ₹৩৬০ | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | 10.5 | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৭০এল | ১৯ লিটার | 170 ₹420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | 12.0 | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৮০এল | ২২ লিটার | ২০০ ₹৪৮০ | 600 | ৫০০×৩০০×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | 14.0 | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-১০০এল | ৩০ লিটার | ২৪০ ₹৬০০ | 600 | ৫০০×৩০০×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | 16.0 | 625×420×420 ((১টি টেবিল) |
![]()
![]()
![]()