|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JieTai |
| মডেল নম্বর: | জেপিএস -80 এএইচ |
| MOQ.: | 1 |
| Price: | ¥1950 |
| বিতরণ সময়: | প্রায় এক সপ্তাহ থেকে এক মাস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
22L ফ্ল্যাগশিপ আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং মেশিন কালো টাইটানিয়াম উপাদান + মাল্টি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রিত শিল্প পরিষ্কার বিশেষজ্ঞ
| ডিজিটাল ব্ল্যাক টাইটানিয়াম সিরিজ | |||||||
| মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
| এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
| JPS-08AH | 1.3L | 60 | 100 | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | 3.2 | ৫২৬×৫২৪×৩০৮ ((৪টি টেবিল) |
| জেপিএস-১০এএইচ | ২ লিটার | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 4.1 | ৫২৬×৫২৪×৩৩৮ ((৪টি টেবিল) |
| জেপিএস-২০এএইচ | ৩ লিটার | 120 | 100 | 240x135x100 | ২৭০x১৭০x২১০ | 4.5 | ৪১০×৩৩৫×৩৪৫ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৩০এএইচ | ৬ লিটার | 180 | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | 9.8 | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৪০এএইচ | ১০ লিটার | 240 | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | 17.5 | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৫০এএইচ | ১৪ লিটার | 300 | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | 21.5 | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৬০এএইচ | ১৫ লিটার | 360 | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | 21.5 | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৭০এএইচ | ১৯ লিটার | 420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | 24.5 | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৮০এএইচ | ২২ লিটার | 480 | 600 | ৪৮৮×২৮৮×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | 29.0 | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-১০০এএইচ | ৩০ লিটার | 600 | 600 | ৪৮৮×২৮৮×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | 33.0 | 625×420×420 ((১টি টেবিল) |
![]()
![]()
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | JieTai |
| মডেল নম্বর: | জেপিএস -80 এএইচ |
| MOQ.: | 1 |
| Price: | ¥1950 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্যাকেজিং: কার্টন মেশিনের মাত্রা: 550 × 330 × 270 মিমি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
22L ফ্ল্যাগশিপ আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং মেশিন কালো টাইটানিয়াম উপাদান + মাল্টি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রিত শিল্প পরিষ্কার বিশেষজ্ঞ
| ডিজিটাল ব্ল্যাক টাইটানিয়াম সিরিজ | |||||||
| মডেল | সক্ষমতা | অতিস্বনক শক্তি | গরম করার ক্ষমতা | পরিষ্কারের ট্যাঙ্কের আকার | মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | মোট ওজন | বড় বাক্স আকার |
| এল | ডব্লিউ | ডব্লিউ | (LxwxH) মিমি | (LxwxH) মিমি | কেজি | (LxwxH) মিমি | |
| JPS-08AH | 1.3L | 60 | 100 | ১৫০×১৪০×৬৫ | ১৮০×১৭০×১৪০ | 3.2 | ৫২৬×৫২৪×৩০৮ ((৪টি টেবিল) |
| জেপিএস-১০এএইচ | ২ লিটার | 80 | 100 | 150x140x100 | 180x170x180 | 4.1 | ৫২৬×৫২৪×৩৩৮ ((৪টি টেবিল) |
| জেপিএস-২০এএইচ | ৩ লিটার | 120 | 100 | 240x135x100 | ২৭০x১৭০x২১০ | 4.5 | ৪১০×৩৩৫×৩৪৫ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৩০এএইচ | ৬ লিটার | 180 | 300 | ৩০০x১৫০x১৫০ | ৩৩০x১৮০x২৭০ | 9.8 | ৫৫৫×৪৩৫×৩৯০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৪০এএইচ | ১০ লিটার | 240 | 300 | ৩০০x২৪০x১৫০ | ৩৩০x২৭০x২৭০ | 17.5 | ৭৩৫×৪৩৫×৩৮০ (২টি টেবিল) |
| জেপিএস-৫০এএইচ | ১৪ লিটার | 300 | 300 | ৩০০×২৪০×২০০ | ৩৩০×২৭০×৩২০ | 21.5 | ৪২০×৩৬০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৬০এএইচ | ১৫ লিটার | 360 | 300 | ৩৩০×৩০০×১৫০ | ৩৬০×৩৩০×২৭০ | 21.5 | ৪৫০×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৭০এএইচ | ১৯ লিটার | 420 | 300 | ৩৩০×৩০০×২০০ | ৩৬০×৩৩০×৩২০ | 24.5 | ৪৬০×৪২০×৪২০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-৮০এএইচ | ২২ লিটার | 480 | 600 | ৪৮৮×২৮৮×১৫০ | ৫৫০×৩৩০×২৭০ | 29.0 | ৬২৫×৪২০×৩৭০ (১টি টেবিল) |
| জেপিএস-১০০এএইচ | ৩০ লিটার | 600 | 600 | ৪৮৮×২৮৮×২০০ | ৫৫০×৩৩০×৩২০ | 33.0 | 625×420×420 ((১টি টেবিল) |
![]()
![]()
![]()